PARTNER TECNICI ED ETICI
LINKS
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1610 | 19/06/2021 20:00 |
SCHOOL VOLLEY PERUGIA NERO | PMU MARSCIANOO U19 | 1-3 | 23-25 17-25 25-14 20-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVA ENERGIA TREVI-SPOLETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
2 | PMU MARSCIANOO U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 89 | 85 | 1,05 | 0 |
3 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA NERO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 89 | 0,96 | 0 |
4 | SAN MARIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1607 | 15/06/2021 19:00 |
PMU MARSCIANOO U19 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | 3-0 | 25-15 25-17 25-20 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVA ENERGIA TREVI-SPOLETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 24 | 3,12 | 0 |
2 | PMU MARSCIANOO U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 52 | 1,44 | 0 |
3 | SAN MARIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
4 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA NERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 109 | 110 | 0,99 | 0 |
5 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA ROSSO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 110 | 109 | 1,01 | 0 |
6 | FOLIGNO VOLLEY BLU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
7 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
8 | ASD STARVOLLEY CITTA' DI CASTELLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 75 | 0,32 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 | 08/06/2021 19:00 |
PMU MARSCIANOO U19 | FARMACIA CIMA TRESTINA | 3-0 | 25-7 25-13 25-18 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN MARIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 34 | 2,21 | 0 |
2 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 35 | 2,14 | 0 |
3 | PMU MARSCIANOO U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 38 | 1,97 | 0 |
4 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA NERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 38 | 1,97 | 0 |
5 | SAVA ENERGIA TREVI-SPOLETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 41 | 1,83 | 0 |
6 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA ROSSO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
7 | FOLIGNO VOLLEY BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 61 | 1,23 | 0 |
8 | ASD STARVOLLEY CITTA' DI CASTELLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 105 | 96 | 1,09 | 0 |
9 | VOLLEY TERNANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 96 | 105 | 0,91 | 0 |
10 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 75 | 0,81 | 0 |
11 | PALLAVOLO GUBBIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
12 | COLLELUNA S. G. BOSCO TERNI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | 75 | 0,55 | 0 |
13 | EDILIZIA 3M PONTE FELCINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 75 | 0,51 | 0 |
14 | FARMACIA CIMA TRESTINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 75 | 0,51 | 0 |
15 | NARNI VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 75 | 0,47 | 0 |
16 | AMERINA PALLAVOLO A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 | 75 | 0,45 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 975 | 31/03/2021 20:00 |
COLLELUNA S. G. BOSCO TERNI | PMU MARSCIANOO U19 | 0-3 | 18-25 14-25 10-25 |
2 | 979 | 06/04/2021 19:00 |
PMU MARSCIANOO U19 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA ROSSO | 3-0 | 25-22 25-18 25-21 |
3 | 985 | 16/04/2021 19:30 |
VOLLEY TERNANA | PMU MARSCIANOO U19 | 0-3 | 13-25 17-25 21-25 |
4 | 991 | 20/04/2021 19:00 |
PMU MARSCIANOO U19 | NARNI VOLLEY | 3-0 | 25-22 25-17 25-12 |
5 | 996 | 27/04/2021 19:00 |
PMU MARSCIANOO U19 | SAVA ENERGIA TREVI-SPOLETO | 0-3 | 24-26 23-25 16-25 |
6 | 1001 | 04/05/2021 17:30 |
FOLIGNO VOLLEY BLU | PMU MARSCIANOO U19 | 2-3 | 25-20 20-25 21-25 25-21 6-15 |
7 | 1006 | 11/05/2021 19:00 |
PMU MARSCIANOO U19 | AMERINA PALLAVOLO A.S.D. | 3-1 | 25-7 19-25 25-7 25-6 |
8 | 1011 | 23/05/2021 11:00 |
MONINI SPOLETO U19F | PMU MARSCIANOO U19 | 0-3 | 14-25 6-25 9-25 |
9 | 1016 | 25/05/2021 19:00 |
PMU MARSCIANOO U19 | CLT OFFICINA VOLLEY TERNI | 3-0 | 25-0 25-0 25-0 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVA ENERGIA TREVI-SPOLETO | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 3 | 8,67 | 709 | 410 | 1,73 | 0 |
2 | PMU MARSCIANOO U19 | 23 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 4 | 713 | 452 | 1,58 | 0 |
3 | FOLIGNO VOLLEY BLU | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | 2,88 | 693 | 587 | 1,18 | 0 |
4 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA ROSSO | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 8 | 2,75 | 712 | 515 | 1,38 | 0 |
5 | VOLLEY TERNANA | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 17 | 0,82 | 613 | 651 | 0,94 | 0 |
6 | NARNI VOLLEY | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 0,78 | 629 | 728 | 0,86 | 0 |
7 | AMERINA PALLAVOLO A.S.D. | 10 | 9 | 4 | 5 | 14 | 21 | 0,67 | 664 | 757 | 0,88 | 0 |
8 | MONINI SPOLETO U19F | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 25 | 0,28 | 531 | 751 | 0,71 | 0 |
9 | COLLELUNA S. G. BOSCO TERNI | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 26 | 0,27 | 577 | 769 | 0,75 | 0 |
10 | CLT OFFICINA VOLLEY TERNI | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 26 | 0,27 | 543 | 764 | 0,71 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Media Umbria - Viale Tremblay En France - 06055 - Marsciano (Pg) - Tel/Fax 0758742290 - Email ufficiostampa@pallavolomarsciano.it
N° iscr. CONI 28197 - Codice FIPAV 11.055.0175 - Anno Fondazione 1972 - C.F. / P. IVA 02555550546
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager